Грузовой сервис
Компания "Бетон 96" предлагает услуги по техобслуживанию и ремонту грузовых автомобилей, самосвалов и прицепов самых распространенных марок - КАМАЗ, МАЗ, Скания, Тонар, Ман, Ивеко и прочих.
Наши услуги:
- диагностика
- ремонт
- замена запчастей
- сварка любой сложности (аргон, полуавтомат)
- работы по электрике и пр.
Наши плюсы:
- собственный ремонтный цех с несколькими зонами и подъемниками
- качественное новое оборудование для диагностики и ремонта
- оборудованная обогреваемая мойка для грузовых автомобилей
- комфортная зона ожидания
- подготовка документов
- опытные мастера - сварщики, электрики, слесари и т.д.
Прайс-лист на ремонт
Наименование услуги | Цена (руб.) |
---|---|
Дефектовка подвески автомобиля | 600 |
Компьютерная диагностика | 1800 |
Замена моторного масла с масляным фильтром | 1200 |
Замена фильтрующего элемента (Separ) | 240 |
Замена топливного фильтра | 240 |
Замена воздушного фильтра | 240 |
Прокачка гидравлической системы выбора передач | 2500 |
Замена фильтра влагоотделителя | 240 |
Шприцование одной точки | 60 |
Снятие/установка радиатора с интеркулером | 6000 |
Замена муфты вентилятора | 3000 |
Замена амортизатора | 840 |
Замена заднего амортизатора кабины | 690 |
Замена переднего амортизатора кабины | 345 |
Замена пневмобаллона заднего моста | 1200 |
Замена задней втулки рессора управляемой оси | 3840 |
Замена сайлентблоков стабилизатора | 2400 |
Замена шкворни поворотного кулака | 18000 |
С/блоки балки крепления кабины задние. Замена. | 6000 |
Замена тормозных колодкок дискового тормоза | 1680 |
Замена тормозных колодок барабанного тормоза | 2400 |
Замена тормозного диска | 3600 |
Замена суппорта тормозного механизма | 1200 |
Замена ремкомплекта суппорта тормозного механизма | 2400 |
Суппорт тормозного механизма. Замена полного ремкомп. механизма | 3600 |
Замена энергоаккумулятора | 960 |
Снятие/установка КПП | 12000 |
Замена ПГУ | 1200 |
Комплект сцепления. Снять/Установить | 1200 |
Прокачка сцепления. | 600 |
Главная передача заднего моста. Снять/Установить | 7200 |
Главная передача заднего моста. Разборка/Регулировка/Сборка. | 9600 |
Сальник хвостовика заднего моста. Замена. | 1200 |
ТНВД. Снять\поставить. | 6000 |
Топливный насос высокого давления(Common-Rail).Снять/установить. | 3600 |
Форсунки. Снять/Установить | 7200 |
Топливный бак. Снять/Установить. | 2500 |
Регулировка клапанов D20,D28. | 3000 |
Центральная поршневая группа. демонтаж/монтаж | 60000 |
Прокладка передней крышки блока ДВС. Замена | 19200 |
Водяной насос(D28). Снять/Установить. | 6000 |
Термостат (2 шт.) Замена | 2400 |
Генератор. Замена. | 2400 |
Стартер, Замена | 1800 |
Компрессор пневматический. Снять/Установить. | 2400 |
Компрессор. Разобрать/Продефектовать/Собрать. | 6000 |
Турбокомпрессор. Замена | 4200 |
Стоимость услуг по ремонту прицепной техники
Наименование услуги | Н/час | Цена |
---|---|---|
Амортизатор (снять/поставить) | 0,6 | 600 |
Амортизатор крыши — снять/поставить | 0,3 | 300 |
Бампер задний снять/поставить | 1,54 | 1540 |
Барабан тормозной (снять/поставить на ступицу) | 0,8 | 800 |
Болт колесный при снятом колесе замена | 0,15 | 150 |
Болт крепления пневморессоры замена | 1 | 1000 |
Болт крепления полурессоры снять/поставить | 0,3 | 300 |
Болт центровой замена со снятием полурессоры | 3,57 | 3570 |
Борт ремонт (за 1 н/ч) | 1 | 1000 |
Борт задний самосвального п/п снятие/установка | 2,99 | 2990 |
Борт задний самосвального п/п установка | 2,9 | 2900 |
Борт задний самосвального п/п ремонт | 6 | 6000 |
Борт самосвальный наращивание | 20 | 20000 |
Брус противоподкатной снять/поставить | 1,5 | 1500 |
Брызговик снять/поставить | 0,5 | 500 |
Брызговик установка | 0,4 | 400 |
Вал разжимной кулака зачистка | 0,15 | 150 |
Вал разжимной кулака наварка (св/р) | 0,7 | 700 |
Вал разжимной кулака проточка | 0,63 | 630 |
Вал разжимной кулака снять/поставить при снятых колодках и барабане | 0,53 | 530 |
Вилка выжимного подшипника SC ремонт | 1 | 1000 |
Вкладыш оси колодок замена | 0,02 | 20 |
Втулка кронштейн крепления кузова (замена) | 0,99 | 990 |
Втулка кронштейна гидроцилиндра замена | 0,15 | 150 |
Втулка фторопластовая кулака разжимного замена (за 1 шт) (при снятом валу) | 0,2 | 200 |
Втулки кронштейна подъемной оси замена на 1 колес | 0,34 | 340 |
Втулки пальцев амортизатора (замена при снятом амортизаторе) | 0,04 | 40 |
Втулки петли двери замена (за 2 шт) | 0,23 | 230 |
Втулки тормозной колодки замена на 1 колодке | 0,4 | 400 |
Выезд специалиста | 1,54 | 1540 |
Гайки крепления колеса протяжка | 0,1 | 100 |
Гайки стремянок протяжка на одном колесе (при снятом колесе) | 0,45 | 450 |
Генератор снять-поставить | 0,7 | 700 |
Гидроцилиндр снять/поставить | 6,7 | 6700 |
Гидроцилиндр установка | 5,8 | 5800 |
Гидроцилиндр ремонт | 6,59 | 6590 |
Остальные цены смотрите в прайсе.