Фундаментные блоки ФБС
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Наше предприятие является производителем фундаментных блоков ФБС по ГОСТ 13579-78, согласно следующей спецификации:
Прайс-лист от 16.11.2022 (уточняйте наличие по телефону)
номенклатура | длина,мм | ширина,мм | высота,мм | вес,тн | объем,м3 | цена с ндс, руб |
ФБС 6-3-6 | 580 | 300 | 580 | 0,23 | 0,094 | 670 |
ФБС 6-4-6 | 580 | 400 | 580 | 0,3 | 0,125 | 800 |
ФБС 6-5-6 | 580 | 500 | 580 | 0,377 | 0,157 | 980 |
ФБС 6-6-6 | 580 | 600 | 580 | 0,454 | 0,189 | 1160 |
ФБС 8-3-6 | 780 | 300 | 580 | 0,31 | 0,129 | 775 |
ФБС 8-4-6 | 780 | 400 | 580 | 0,41 | 0,172 | 995 |
ФБС 8-5-6 | 780 | 500 | 580 | 0,52 | 0,215 | 1225 |
ФБС 8-6-6 | 780 | 600 | 580 | 0,62 | 0,258 | 1450 |
ФБС 9-3-6 | 880 | 300 | 580 | 0,35 | 0,146 | 750 |
ФБС 9-4-6 | 880 | 400 | 580 | 0,47 | 0,195 | 950 |
ФБС 9-5-6 | 880 | 500 | 580 | 0,59 | 0,244 | 1150 |
ФБС 9-6-6 | 880 | 600 | 580 | 0,7 | 0,293 | 1377 |
ФБС 12-3-6 | 1180 | 300 | 580 | 0,49 | 0,203 | 990 |
ФБС 12-4-3 | 1180 | 400 | 280 | 0,31 | 0,127 | 750 |
ФБС 12-4-6 | 1180 | 400 | 580 | 0,64 | 0,265 | 1260 |
ФБС 12-5-3 | 1180 | 500 | 280 | 0,38 | 0,159 | 930 |
ФБС 12-5-6 | 1180 | 500 | 580 | 0,79 | 0,331 | 1535 |
ФБС 12-6-3 | 1180 | 600 | 280 | 0,46 | 0,191 | 1060 |
ФБС 12-6-6 | 1180 | 600 | 580 | 0,96 | 0,398 | 1880 |
ФБС 24-3-6 | 2380 | 300 | 580 | 0,97 | 0,406 | 1770 |
ФБС 24-4-6 | 2380 | 400 | 580 | 1,3 | 0,543 | 2250 |
ФБС 24-5-6 | 2380 | 500 | 580 | 1,63 | 0,679 | 2780 |
ФБС 24-6-6 | 2380 | 600 | 580 | 1,96 | 0,815 | 3300 |
Наше производство
Для заказа свяжитесь с нами по телефонам
- +7(343) 328-02-55 (многоканальный)
- +7(343) 382-54-70
и наши менеджеры проконсультируют Вас по срокам изготовления и стоимости доставки.
