Доставка бетона и ЖБИ
При отгрузке объема менее 6 м3, минимальная стоимость доставки бетона по Екатеринбургу составляет фиксированную сумму за рейс 3600 руб.
Екатеринбург | ||
Районы | Цена, руб/м3 | Минимальная стоимость рейса (6 м3), руб. |
Центр, ЖБИ, УПИ, Шарташ, Эльмаш, Уралмаш, 7 Ключей | 600 | 3600 |
Сортировка, Новая Сортировка, Пионерский | 600 | 3600 |
Чкаловский, Химмаш, Верх-исетский район | 600 | 3600 |
Академический, УНЦ | 600 | 3600 |
Широкая речка, Чусовской тракт 0-5 км | 600 | 3600 |
Чусовской тракт 6-10 км | 650 | 3900 |
Чусовской тракт 11-15 км | 700 | 4200 |
Чусовской тракт 15-30 км | 750 | 4500 |
Доставка за пределы Екатеринбурга рассчитывается отдельно
Направление Екатеринбург — Сарапулка | ||
Населенный пункт | Цена, руб/м3 | Минимальная стоимость рейса (6 м3), руб. |
Березовский, Шиловка | 600 | 3600 |
Старопышминск, Шишкино, Черемшанка | 650 | 3900 |
Становая | 700 | 4200 |
Становлянка | 700 | 4200 |
Сарапулка | 900 | 5400 |
Направление Екатеринбург — Богданович | ||
Населенный пункт | Цена, руб/м3 | Минимальная стоимость рейса (6 м3), руб. |
ТЭЦ | 600 | 3600 |
Прохладный, Косулино, Чистые Росы, Мед, Растущий | 700 | 4200 |
Поварня | 700 | 4200 |
Рассоха, Светлый, Верхнее Дуброво | 1100 | 6600 |
Бобровский | 800 | 4800 |
Уральский | 1100 | 6600 |
Большебрусянское, Гагарский, Гагарка | 1100 | 6600 |
Двуреченск, Ключи, Колюткино, Логиново | 1200 | 7200 |
Черноусово | 1300 | 7800 |
Заречный, Белоярский | 1300 | 7800 |
Богданович | 2000 | 12000 |
Сухой Лог | 2000 | 12000 |
Направление Екатеринбург — Челябинский тракт | ||
Населенный пункт | Цена, руб/м3 | Минимальная стоимость рейса (6 м3), руб. |
Долинка | 600 | 3600 |
Б.Исток | 650 | 3900 |
Патруши, Арамиль | 650 | 3900 |
Бородулино | 650 | 3900 |
М.Сидельниково, Б.Сидельниково | 700 | 4200 |
Октябрьский, Первомайский | 800 | 4800 |
Шайдурово | 900 | 5400 |
Кадниково, Черданцево | 1100 | 6600 |
Направление Екатеринбург-Полевской | ||
Населенный пункт | Цена, руб/м3 | Минимальная стоимость рейса (6 м3), руб. |
Полеводство | 600 | 3600 |
Горный Щит | 650 | 3900 |
Курганово | 700 | 4200 |
Направление Екатеринбург-Первоуральск | ||
Населенный пункт | Цена, руб/м3 | Минимальная стоимость рейса (6 м3), руб. |
Решеты | 700 | 4200 |
Хрустальный | 750 | 4500 |
Новоалексеевка | 800 | 4800 |
Первоуральск | 950 | 5700 |
Направление Екатеринбург-Нижний Тагил | ||
Населенный пункт | Цена, руб/м3 | Минимальная стоимость рейса (6 м3), руб. |
В.Пышма | 600 | 3600 |
Среднеуральск, Шувакиш, Санаторный | 650 | 3900 |
Коптяки, Кирпичный | 700 | 4200 |
Исеть | 900 | 5400 |
Таватуй | 1200 | 7200 |
Ст.Таватуй | 1200 | 7200 |
Аять | 1200 | 7200 |
Кировоград | 1450 | 8700 |
Невьянск | 1350 | 8100 |
Нижний Тагил | 2000 | 12000 |
Направление Екатеринбург-Аятское | ||
Населенный пункт | Цена, руб/м3 | Минимальная стоимость рейса (6 м3), руб. |
Ягодный, Садовый, Завидово | 600 | 3600 |
Залесье, Зеленый Бор | 650 | 3900 |
Балтым | 650 | 3900 |
Ромашка, Половинный | 700 | 4200 |
Красный, Соколовка, Красный Адуй | 800 | 4800 |
Кедровое, Мостовское | 1000 | 6000 |
Ольховка, Верхотурка | 1100 | 6600 |
Первомайский | 1100 | 6600 |
Пьянково | 1200 | 7200 |
Шайдуриха | 1200 | 7200 |
Аятское | 1250 | 7500 |
Направление Екатеринбург-Алапаевск | ||
Населенный пункт | Цена, руб/м3 | Минимальная стоимость рейса (6 м3), руб. |
44 квартал | 600 | 3000 |
Кедровка | 600 | 3600 |
Октябрьский | 600 | 3600 |
Монетный | 700 | 4200 |
Ключевск | 800 | 4800 |
Лосинный | 900 | 5400 |
Безречный, Лубяной | 1000 | 6000 |
Солнечный, Крутиха | 1000 | 6000 |
Зеленый Дол | 1000 | 6000 |
Костоусово | 1000 | 6000 |
Озерный | 1000 | 6000 |
Реж | 1100 | 6600 |
Покровское | 1300 | 7900 |
Большое Трифоново, Малое Трифоново | 1450 | 8700 |
Артемовский | 1650 | 9900 |
Буланаш | 1800 | 10800 |
Норматив разгрузки АБС составляет 1 час. Простой АБС свыше 1 часа оплачивается исходя из ставки 900 руб./час.
Оплата
Удобные варианты оплаты:
- банковской картой (Visa, MasterCard, Сберкарт, МИР и прочие)
- на расчетный счет
- безналичный расчет (с юр.лицами)
- наличный расчет (с физ лицами - предоплата, возможна оплата при отгрузке)
За столь низкие цены мы готовы предложить оказание услуг в максимально короткие сроки, но при этом – на высоком уровне. Оцените несравненное качество услуг прямо сегодня!
Наш автопарк
Свяжитесь с нами по указанным телефонам и наши менеджеры просчитают Вам доставку бетона или раствора любым удобным для Вас способом.
Телефоны:
- +7(343) 328-02-55
- +7(343) 382-54-70
- +7 922-200-51-55 (круглосуточно)
или отправьте заявку по электронной почте info@beton96.com и отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время.