Элементы теплотрасс.Лестничные марши.Площадки
Мы способны удовлетворить запросы самого требовательного потребителя, ведь все предлагаемые товары имеют европейское качество, а широкий ассортимент продукции не оставит равнодушным никого. Делая ставку на надежность и качество, мы держим наши цены на приятно низком уровне. Вся продукция сертифицирована и отвечает требованиям безопасности, соответствует стандартам качества/ГОСТам.
Одно из значимых подразделений нашего завода- собственная мощная, аттестованная исследовательская лаборатория, позволяющая гарантировать высокое качество продукции.
Предлагаем Вам широкий перечень элементов теплотрасс, плит перекрытий теплокамер, а также лестничных маршей и площадок, согласно следующей спецификации:
Элементы теплотрасс.
Марка изделия | объем ,м3 | масса,тн | размеры,мм | цена с ндс |
Лотки Л 2-8 | 0,38 | 0,9 | 5940/570/360 | дог. |
Лотки Л4-8/2 | 0,36 | 0,9 | 2970/780/530 | 5400 руб. |
Лотки Л 7-8/2 | 0,530 | 1,33 | 2970/1160/680 | 10030 руб. |
Лотки Л 11-8/2 | 0,720 | 1,80 | 2970/1480/700 | 13800 руб. |
Плиты П 6-15 | 0,28 | 0,7 | 2990/780/120 | 3620 руб. |
Плиты П 8-8 | 0,354 | 0,87 | 2990/1160/100 | 5400 руб. |
Плиты П 8д-8 | 0,090 | 0,21 | 740/1160/100 | 1670 руб. |
Плиты П 9-15 | 0,42 | 1,04 | 2990/1160/120 | 7090 руб. |
Плиты П 11-8 | 0,450 | 1,08 | 2990/1480/100 | 7930 руб. |
Плиты П 11д-8 | 0,110 | 0,27 | 748/1480/100 | 2200 руб. |
Плиты П 13-11б | 0,53 | 1,33 | 2990/1480/120 | 11320 руб. |
Плиты П 15-8 | 0,660 | 1,65 | 2990/1840/120 | 12430 руб. |
Плиты П 15д-8 | 0,160 | 0,41 | 740/1840/120 | 3460 руб. |
ОП-2 | 0,005 | 0,01 | 300/200/90 | 430 руб. |
ОП-3 | 0,015 | 0,038 | 400/400/90 | 750 руб. |
Плиты перекрытия теплокамер.
Марка изделия | объем,м3 | масса,тн | цена с ндс |
ПК 30-15 | 1,000 | 2,50 | 21060 |
ПК 30-15-1 | 0,810 | 2,03 | 20390 |
ПК 34-15 | 1,110 | 2,78 | 25930 |
ПК 34-15-1 | 0,940 | 2,35 | 25370 |
ПК 42-15 | 1,380 | 3,45 | 41540 |
ПК 42-15-1 | 1,210 | 3,03 | 40970 |
ПК 46-15 | 1,510 | 3,78 | 51220 |
ПК 46-15-1 | 1,340 | 3,35 | 50550 |
ПК 52-15 | 1,700 | 4,25 | 66860 |
ПК 52-15-1 | 1,530 | 3,83 | 65860 |
ПК 34-10 | 1,1 | дог. | |
ПО 2 | 0,220 | 0,55 | дог. |
ПО 3 | 0,360 | 0,90 | дог. |
ПО 4 | 0,61 | 1,53 | дог. |
ПО 10 | 3,20 | 0,8 | 8450 |
Лестничные марши, площадки.
Марка изделия | объем,м3 | масса тн | цена с НДС |
ЛМ 30-12-15 | 0,680 | 1,70 | 9500 |
ЛС 12 | 0,053 | 0,13 | 670 |
Отгрузка осуществляется длинномерами до 20 тн, а также манипуляторами от 10 до 20 тн.
Свяжитесь с нашим отделом продаж и мы просчитаем стоимость жби изделий и доставки для Вас индивидуально.
Завод работает в круглосуточном режиме и без выходных.
Телефоны для связи:
- +7(343) 328-02-55 (многоканальный)
- +7(343) 382-54-70 (отдел продаж)
или отправьте заявку по электронной почте info@beton96.com