Элементы благоустройства
Предлагаем Вашему вниманию еще один спектр нашей продукции- это различные элементы благоустройства.
Бордюр дорожный ГОСТ 6665-91
Наименование изделия | длина | ширина | высота | марка бетона | вес,кг | стоимость(руб) |
БУ 300.30.29 | 300 | 29 | 30 | В 30 (М400) | 400 | 1600 |
БР 100.20.8 | 100 | 8 | 20 | В 30 (М400) | 40 | 220 |
БР 100.30.15 | 100 | 15 | 30 | В 30 (М400) | 100 | 400 |
Полусферы
Наименование изделия | размер | марка бетона | вес (кг) | стоимость (руб) |
Полусфера бетонная ПБ-1 | 500*250 | В 22.5 (М300) | 67 | 630 |
Полусфера бетонная с креплением (вверху) ПБ-3 | 500*250 | В 22.5 (М300) | 67 | 650 |
Полусфера бетонная с креплением (снизу)ПБ-2 | 500*250 | В 22.5 (М300) | 67 | 650 |
Плита дорожная с нишей для люка ГОСТ 8020-90 серия 3.900.1-14 выпуск 1
(прайс на 27.06.2023)
Наименование изделия | длина | ширина | высота | радиус отверстия | марка бетона | вес (кг) | стоимость (руб.) |
ПД-6 | 2500 | 1750 | 220 | 580 | В 20 (М250) | 2130 | 19 800 |
ПД-10 | 2800 | 2000 | 220 | 1000 | В 20 (М250) | 2300 | 22 650 |
Утяжелители железобетонные кольцевые проект №998
Наименование изделия | длина | ширина | высота | толщина стенки | радиус отверстия | марка бетона | вес (кг) | стоимость (руб.) |
2УТК 325-12 | 1200 | 670 | 320 | 125 | 200 | В 22.5 (М300) | 276 | 2500 |
2УТК 530-12 | 1200 | 880 | 425 | 125 | 305 | В 22.5 (М300) | 368 | 3500 |
2УТК 720-24 | 2400 | 1170 | 555 | 175 | 400 | В 22.5. (М300) | 1380 | 10 000 |
Свяжитесь с нами по телефонам:
- +7(343) 328-02-55 (многоканальный)
- +7(343) 382-54-70 (отдел продаж)
- +7 922-200-51-55 (отдел доставки - круглосуточно)
или отправьте заявку по электронной почте